| プロセス | PID | CPU | MEM | |
|---|---|---|---|---|
| claude | 1352 | 0.0% | 7.6% | |
| mariadbd | 816 | 0.0% | 3.2% | |
| PM2 | 1121 | 0.1% | 1.5% | |
| apache2 | 1207 | 0.0% | 1.4% | |
| node | 1235 | 0.6% | 1.3% | |
| python3 | 729 | 0.2% | 1.3% | |
| tailscaled | 736 | 0.1% | 1.1% | |
| node | 732 | 0.0% | 1.1% | |
| apache2 | 1115 | 0.0% | 1.0% | |
| apache2 | 6680 | 0.0% | 0.9% |
| プロセス | PID | CPU | MEM | |
|---|---|---|---|---|
| tailscaled | 741 | 0.3% | 6.5% | |
| python3 | 740 | 2.3% | 3.9% | |
| python3 | 861 | 0.0% | 3.4% | |
| smbd | 927 | 0.0% | 2.8% | |
| python3 | 739 | 0.0% | 2.7% | |
| apache2 | 819 | 0.0% | 2.5% | |
| apache2 | 776 | 0.0% | 2.3% |
| web | karakuri | |
|---|---|---|
| CPU負荷 | 1% | 14% |
| CPU温度 | 49.7°C | 50.5°C |
| メモリ使用率 | 20% 750/3797MB |
31% 285/906MB |
| Swap使用率 | 0% | 0% |
| ディスク使用率 | 45% 12.8/28.5GB |
24% 6.4/27.6GB |
| 稼働時間 | 10 hours, 59 minutes | 16 hours, 0 minutes |